| 除權性質 | 現金增資 | ||
| 盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
| 現金認股/仟股 | 40.10969399 | 除權交易日 | 2026-06-24 |
| 最後過戶日 | 2026-06-25 | 除權基準日 | 2026-06-30 |
| 停止過戶期間 | 2026-05-26 ~ 2026-06-30 | 繳款期間 | 2026-07-02 ~ 2026-07-08 |
| 溢價(元) | 53 | 無償配股發放日 | |
| 現金認股發放日 | 2026-07-16 | 徵詢函截止日 | |
| 備註 | |||
| 除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-24
|
0 | 0 | 40.10969399 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-05-26 ~ 2026-06-30 |
| 除權性質 | 現金增資 | ||
| 盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
| 現金認設/仟股 | 40.10969399 | 除權交易日 | 2026-06-24 |
| 最後過戶日 | 2026-06-25 | 除權基準日 | 2026-06-30 |
| 停止過戶期間 | 2026-05-26 ~ 2026-06-30 | 繳款期間 | 2026-07-02 ~ 2026-07-08 |
| 溢價(元) | 53 | 無償配股發放日 | |
| 現金認股發放日 | 2026-07-16 | 徵詢函截止日 | |
| 備註 | |||