除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 70 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-30 |
最後過戶日 | 2024-07-31 | 除權基準日 | 2024-08-05 |
停止過戶期間 | 2024-08-01 ~ 2024-08-05 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-09-03 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-08-12 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30
|
70 | 0 | 0 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | 2024-08-01 ~ 2024-08-05 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 70 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-30 |
最後過戶日 | 2024-07-31 | 除權基準日 | 2024-08-05 |
停止過戶期間 | 2024-08-01 ~ 2024-08-05 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-09-03 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-08-12 | |
備註 |