除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 277.56766 | 除權交易日 | 2025-07-31 |
最後過戶日 | 2025-08-01 | 除權基準日 | 2025-08-06 |
停止過戶期間 | 2025-08-02 ~ 2025-08-06 | 繳款期間 | 2025-08-11 ~ 2025-08-14 |
溢價(元) | 6 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-31
|
0 | 0 | 277.56766 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 2025-08-02 ~ 2025-08-06 |
2023-11-27
|
0 | 0 | 232.4186 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 2023-11-29 ~ 2023-12-03 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 277.56766 | 除權交易日 | 2025-07-31 |
最後過戶日 | 2025-08-01 | 除權基準日 | 2025-08-06 |
停止過戶期間 | 2025-08-02 ~ 2025-08-06 | 繳款期間 | 2025-08-11 ~ 2025-08-14 |
溢價(元) | 6 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 232.4186 | 除權交易日 | 2023-11-27 |
最後過戶日 | 2023-11-28 | 除權基準日 | 2023-12-03 |
停止過戶期間 | 2023-11-29 ~ 2023-12-03 | 繳款期間 | 2023-12-07 ~ 2023-12-13 |
溢價(元) | 8.5 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |