除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-14
|
64.446 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-22 | 2023-07-18 ~ 2023-07-22 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 64.446 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-07-14 |
最後過戶日 | 2023-07-17 | 除權基準日 | 2023-07-22 |
停止過戶期間 | 2023-07-18 ~ 2023-07-22 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-08-18 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-08-07 | |
備註 |