除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-14
|
500 | 0 | 0 | 2021-09-15 | 2021-09-20 | 2021-09-16 ~ 2021-09-20 |
0 | 0 | 90.323 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 500 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-09-14 |
最後過戶日 | 2021-09-15 | 除權基準日 | 2021-09-20 |
停止過戶期間 | 2021-09-16 ~ 2021-09-20 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-10-19 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-09-30 | |
備註 |
除權性質 | |||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 90.323 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | ||
停止過戶期間 | 繳款期間 | 2024-07-30 ~ 2024-08-12 | |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |