除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 170 | 除權交易日 | 2024-10-09 |
最後過戶日 | 2024-10-11 | 除權基準日 | 2024-10-16 |
停止過戶期間 | 2024-10-12 ~ 2024-10-16 | 繳款期間 | 2024-10-21 ~ 2024-11-21 |
溢價(元) | 17 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 | 代收銀行兆豐南崁分行可網銀 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09
|
0 | 0 | 170 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 2024-10-12 ~ 2024-10-16 |
2022-10-12
|
0 | 0 | 171.67 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 2022-10-14 ~ 2022-10-18 |
2021-09-08
|
125 | 0 | 0 | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 2021-09-10 ~ 2021-09-14 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 170 | 除權交易日 | 2024-10-09 |
最後過戶日 | 2024-10-11 | 除權基準日 | 2024-10-16 |
停止過戶期間 | 2024-10-12 ~ 2024-10-16 | 繳款期間 | 2024-10-21 ~ 2024-11-21 |
溢價(元) | 17 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 | 代收銀行兆豐南崁分行可網銀 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 171.67 | 除權交易日 | 2022-10-12 |
最後過戶日 | 2022-10-13 | 除權基準日 | 2022-10-18 |
停止過戶期間 | 2022-10-14 ~ 2022-10-18 | 繳款期間 | 2022-10-21 ~ 2022-11-21 |
溢價(元) | 16 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-01-06 | 徵詢函截止日 | 2022-11-21 |
備註 | 兆豐南崁代收ATM跨行臨櫃皆可 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 125 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-09-08 |
最後過戶日 | 2021-09-09 | 除權基準日 | 2021-09-14 |
停止過戶期間 | 2021-09-10 ~ 2021-09-14 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-10-12 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-09-24 | |
備註 |