除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 95.79221858 | 除權交易日 | 2024-01-23 |
最後過戶日 | 2024-01-24 | 除權基準日 | 2024-01-29 |
停止過戶期間 | 2024-01-25 ~ 2024-01-29 | 繳款期間 | 2024-02-01 ~ 2024-03-01 |
溢價(元) | 25 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-04-25 | 徵詢函截止日 | 2024-03-01 |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-23
|
0 | 0 | 95.79221858 | 2024-01-24 | 2024-01-29 | 2024-01-25 ~ 2024-01-29 |
0 | 0 | 275.3014 | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-08-02 ~ 2021-08-06 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 95.79221858 | 除權交易日 | 2024-01-23 |
最後過戶日 | 2024-01-24 | 除權基準日 | 2024-01-29 |
停止過戶期間 | 2024-01-25 ~ 2024-01-29 | 繳款期間 | 2024-02-01 ~ 2024-03-01 |
溢價(元) | 25 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-04-25 | 徵詢函截止日 | 2024-03-01 |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 275.3014 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-07-30 | 除權基準日 | 2021-08-06 |
停止過戶期間 | 2021-08-02 ~ 2021-08-06 | 繳款期間 | 2021-08-11 ~ 2021-08-17 |
溢價(元) | 20 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-11-26 | 徵詢函截止日 | |
備註 |