除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 300 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-03-14 | 除權基準日 | 2024-03-19 |
停止過戶期間 | 2024-03-15 ~ 2024-03-19 | 繳款期間 | 2024-03-25 ~ 2024-04-24 |
溢價(元) | 60 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-05-22 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 300 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-15 ~ 2024-03-19 | |
0 | 0 | 225 | 2022-01-20 | 2022-01-25 | 2022-01-21 ~ 2022-01-25 | |
0 | 0 | 180 | 2021-08-26 | 2021-08-31 | 2021-08-27 ~ 2021-08-31 | |
0 | 0 | 158.8235 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021-04-01 ~ 2021-04-05 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 300 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-03-14 | 除權基準日 | 2024-03-19 |
停止過戶期間 | 2024-03-15 ~ 2024-03-19 | 繳款期間 | 2024-03-25 ~ 2024-04-24 |
溢價(元) | 60 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-05-22 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 225 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-01-20 | 除權基準日 | 2022-01-25 |
停止過戶期間 | 2022-01-21 ~ 2022-01-25 | 繳款期間 | 2022-02-25 ~ 2022-03-24 |
溢價(元) | 30 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-05-12 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 180 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-08-26 | 除權基準日 | 2021-08-31 |
停止過戶期間 | 2021-08-27 ~ 2021-08-31 | 繳款期間 | 2021-09-06 ~ 2021-10-06 |
溢價(元) | 30 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-11-16 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 158.8235 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-03-31 | 除權基準日 | 2021-04-05 |
停止過戶期間 | 2021-04-01 ~ 2021-04-05 | 繳款期間 | 2021-04-16 ~ 2021-05-17 |
溢價(元) | 30 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-07-02 | 徵詢函截止日 | |
備註 |