除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 150 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-08-07 |
最後過戶日 | 2024-08-08 | 除權基準日 | 2024-08-13 |
停止過戶期間 | 2024-08-09 ~ 2024-08-13 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-09-11 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-08-22 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-07
|
150 | 0 | 0 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-09 ~ 2024-08-13 |
2021-09-13
|
99.919626 | 0 | 0 | 2021-09-14 | 2021-09-19 | 2021-09-15 ~ 2021-09-19 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 150 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-08-07 |
最後過戶日 | 2024-08-08 | 除權基準日 | 2024-08-13 |
停止過戶期間 | 2024-08-09 ~ 2024-08-13 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-09-11 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-08-22 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 99.919626 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-09-13 |
最後過戶日 | 2021-09-14 | 除權基準日 | 2021-09-19 |
停止過戶期間 | 2021-09-15 ~ 2021-09-19 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-10-18 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-10-01 | |
備註 |