除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 180.13893215 | 除權交易日 | 2024-01-22 |
最後過戶日 | 2024-01-23 | 除權基準日 | 2024-01-28 |
停止過戶期間 | 2024-01-24 ~ 2024-01-28 | 繳款期間 | 2024-02-01 ~ 2024-03-01 |
溢價(元) | 36 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-04-12 | 徵詢函截止日 | 2024-03-01 |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-22
|
0 | 0 | 180.13893215 | 2024-01-23 | 2024-01-28 | 2024-01-24 ~ 2024-01-28 |
2021-07-20
|
0 | 0 | 158.96776928 | 2021-07-21 | 2021-07-26 | 2021-07-22 ~ 2021-07-26 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 180.13893215 | 除權交易日 | 2024-01-22 |
最後過戶日 | 2024-01-23 | 除權基準日 | 2024-01-28 |
停止過戶期間 | 2024-01-24 ~ 2024-01-28 | 繳款期間 | 2024-02-01 ~ 2024-03-01 |
溢價(元) | 36 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-04-12 | 徵詢函截止日 | 2024-03-01 |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 158.96776928 | 除權交易日 | 2021-07-20 |
最後過戶日 | 2021-07-21 | 除權基準日 | 2021-07-26 |
停止過戶期間 | 2021-07-22 ~ 2021-07-26 | 繳款期間 | 2021-07-31 ~ 2021-08-30 |
溢價(元) | 36 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-09-24 | 徵詢函截止日 | 2021-08-30 |
備註 | 代收款項銀行:彰化商銀豐原分行(總行代號:009) |