除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.220004 | 0 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-11 ~ 2024-07-15 | ||
136.288058 | 0 | 0 | 2023-07-20 | |||
347.548209 | 0 | 0 | 2022-09-15 | |||
0 | 0 | 123.839 | 2022-06-17 | |||
0 | 0 | 44.7439353 | 2021-12-14 | |||
116.904699 | 0 | 0 | 2021-08-10 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 113.220004 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2024-07-15 | |
停止過戶期間 | 2024-07-11 ~ 2024-07-15 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-09-27 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 136.288058 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2023-07-20 | |
停止過戶期間 | 繳款期間 | ||
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-09-15 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 347.548209 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2022-09-15 | |
停止過戶期間 | 繳款期間 | ||
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-11-30 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 123.839 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2022-06-17 | |
停止過戶期間 | 繳款期間 | ||
溢價(元) | 20 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-09-16 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 44.7439353 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2021-12-14 | |
停止過戶期間 | 繳款期間 | ||
溢價(元) | 40 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-03-10 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 116.904699 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2021-08-10 | |
停止過戶期間 | 繳款期間 | ||
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-10-14 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |