除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 36.02668857 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 2022-07-07 ~ 2022-07-11 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 36.02668857 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-07-06 | 除權基準日 | 2022-07-11 |
停止過戶期間 | 2022-07-07 ~ 2022-07-11 | 繳款期間 | 2022-07-18 ~ 2022-07-27 |
溢價(元) | 25 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-09-15 | 徵詢函截止日 | |
備註 |