除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
139.706938 | 0 | 0 | 2024-06-17 | |||
239.617167 | 0 | 0 | 2023-07-25 | |||
287.8622895 | 0 | 0 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 2022-07-01 ~ 2022-07-05 | |
115.921327 | 0 | 0 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-24 ~ 2021-09-28 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 139.706938 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2024-06-17 | |
停止過戶期間 | 繳款期間 | ||
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-09-12 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 239.617167 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2023-07-25 | |
停止過戶期間 | 繳款期間 | ||
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-09-22 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 287.8622895 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-06-30 | 除權基準日 | 2022-07-05 |
停止過戶期間 | 2022-07-01 ~ 2022-07-05 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-08-18 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 115.921327 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-09-23 | 除權基準日 | 2021-09-28 |
停止過戶期間 | 2021-09-24 ~ 2021-09-28 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-11-17 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |