除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
100.000246 | 0 | 0 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-09 ~ 2021-09-13 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 100.000246 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-09-08 | 除權基準日 | 2021-09-13 |
停止過戶期間 | 2021-09-09 ~ 2021-09-13 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-10-15 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-09-24 | |
備註 |