除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 64.60512029 | 2024-07-14 | 2024-07-10 ~ 2024-07-14 | ||
1648.612624 | 0 | 0 | 2024-05-08 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 64.60512029 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2024-07-14 | |
停止過戶期間 | 2024-07-10 ~ 2024-07-14 | 繳款期間 | 2024-07-17 ~ 2024-07-24 |
溢價(元) | 180 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-10-25 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 1648.612624 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2024-05-08 | |
停止過戶期間 | 繳款期間 | ||
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 | 本次盈餘資料非為配發股票股利,係屬分割減資之股利所得。 |