除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50.56 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-11 ~ 2023-02-15 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 50.56 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-02-10 | 除權基準日 | 2023-02-15 |
停止過戶期間 | 2023-02-11 ~ 2023-02-15 | 繳款期間 | 2023-02-20 ~ 2023-03-06 |
溢價(元) | 50 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-05-19 | 徵詢函截止日 | |
備註 |