除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 502.4 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-01-05 | 除權基準日 | 2024-01-12 |
停止過戶期間 | 2024-01-08 ~ 2024-01-12 | 繳款期間 | 2024-01-18 ~ 2024-02-19 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 502.4 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 2024-01-08 ~ 2024-01-12 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 502.4 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-01-05 | 除權基準日 | 2024-01-12 |
停止過戶期間 | 2024-01-08 ~ 2024-01-12 | 繳款期間 | 2024-01-18 ~ 2024-02-19 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |