除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 173.9856 | 2023-05-10 | 2023-05-06 ~ 2023-05-10 | ||
0 | 0 | 282.13166144 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2022-05-16 ~ 2022-05-20 | |
100 | 0 | 0 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 2021-10-24 ~ 2021-10-28 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 173.9856 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2023-05-10 | |
停止過戶期間 | 2023-05-06 ~ 2023-05-10 | 繳款期間 | 2023-05-16 ~ 2023-05-18 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-07-10 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 282.13166144 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-05-13 | 除權基準日 | 2022-05-20 |
停止過戶期間 | 2022-05-16 ~ 2022-05-20 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 100 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-10-22 | 除權基準日 | 2021-10-28 |
停止過戶期間 | 2021-10-24 ~ 2021-10-28 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-10-29 | |
備註 |