除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 312.82586 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2025-09-05 | 除權基準日 | 2025-09-12 |
停止過戶期間 | 2025-09-08 ~ 2025-09-12 | 繳款期間 | 2025-09-25 ~ 2025-10-02 |
溢價(元) | 30 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 312.82586 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-08 ~ 2025-09-12 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 312.82586 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2025-09-05 | 除權基準日 | 2025-09-12 |
停止過戶期間 | 2025-09-08 ~ 2025-09-12 | 繳款期間 | 2025-09-25 ~ 2025-10-02 |
溢價(元) | 30 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |