除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 120 | 2024-02-22 | 2024-02-18 ~ 2024-02-22 | ||
0 | 0 | 450 | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 2023-10-05 ~ 2023-10-09 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 120 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2024-02-22 | |
停止過戶期間 | 2024-02-18 ~ 2024-02-22 | 繳款期間 | 2024-02-26 ~ 2024-03-04 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-05-10 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 450 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-10-04 | 除權基準日 | 2023-10-09 |
停止過戶期間 | 2023-10-05 ~ 2023-10-09 | 繳款期間 | 2023-10-12 ~ 2023-11-14 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-02-05 | 徵詢函截止日 | |
備註 |