除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 954.39560439 | 除權交易日 | 2024-07-01 |
最後過戶日 | 2024-07-02 | 除權基準日 | 2024-07-07 |
停止過戶期間 | 2024-07-03 ~ 2024-07-07 | 繳款期間 | 2024-07-15 ~ 2024-07-17 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01
|
0 | 0 | 954.39560439 | 2024-07-02 | 2024-07-07 | 2024-07-03 ~ 2024-07-07 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 954.39560439 | 除權交易日 | 2024-07-01 |
最後過戶日 | 2024-07-02 | 除權基準日 | 2024-07-07 |
停止過戶期間 | 2024-07-03 ~ 2024-07-07 | 繳款期間 | 2024-07-15 ~ 2024-07-17 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |