除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 49.3 | 2023-07-05 | 2023-07-01 ~ 2023-07-05 | ||
0 | 0 | 11.6522811 | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 2023-04-29 ~ 2023-05-03 | |
0 | 0 | 11.235955 | 2022-09-16 | 2022-09-22 | 2022-09-18 ~ 2022-09-22 | |
0 | 0 | 17.17557 | 2022-08-23 | 2022-08-28 | 2022-08-24 ~ 2022-08-28 | |
0 | 0 | 29.56636 | 2021-12-29 | 2022-01-03 | 2021-12-30 ~ 2022-01-03 | |
0 | 0 | 1.18421 | 2021-09-19 | 2021-09-15 ~ 2021-09-19 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 49.3 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2023-07-05 | |
停止過戶期間 | 2023-07-01 ~ 2023-07-05 | 繳款期間 | 2023-07-06 ~ 2023-07-06 |
溢價(元) | 20 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-10-13 | 徵詢函截止日 | 2023-07-05 |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 11.6522811 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-04-28 | 除權基準日 | 2023-05-03 |
停止過戶期間 | 2023-04-29 ~ 2023-05-03 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 20 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-10-13 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 11.235955 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-09-16 | 除權基準日 | 2022-09-22 |
停止過戶期間 | 2022-09-18 ~ 2022-09-22 | 繳款期間 | 2022-09-23 ~ 2022-09-23 |
溢價(元) | 20 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-12-09 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 17.17557 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-08-23 | 除權基準日 | 2022-08-28 |
停止過戶期間 | 2022-08-24 ~ 2022-08-28 | 繳款期間 | 2022-08-30 ~ 2022-08-30 |
溢價(元) | 20 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-12-09 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 29.56636 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-12-29 | 除權基準日 | 2022-01-03 |
停止過戶期間 | 2021-12-30 ~ 2022-01-03 | 繳款期間 | 2022-01-06 ~ 2022-01-06 |
溢價(元) | 20 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-03-15 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 1.18421 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2021-09-19 | |
停止過戶期間 | 2021-09-15 ~ 2021-09-19 | 繳款期間 | 2021-10-04 ~ 2021-10-04 |
溢價(元) | 25 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-03-15 | 徵詢函截止日 | |
備註 |