除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 363 | 2025-03-03 | |||
0 | 300 | 0 | 2024-08-20 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 363 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2025-03-03 | |
停止過戶期間 | 繳款期間 | ||
溢價(元) | 40 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2025-04-30 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 300 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2024-08-20 | |
停止過戶期間 | 繳款期間 | ||
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |