除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 0.2 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2025-07-25 | 除權基準日 | 2025-07-31 |
停止過戶期間 | 2025-07-27 ~ 2025-07-31 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2025-08-29 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2025-08-01 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0 | 0 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-27 ~ 2025-07-31 | |
50 | 0 | 0 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2022-05-09 ~ 2022-05-13 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 0.2 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2025-07-25 | 除權基準日 | 2025-07-31 |
停止過戶期間 | 2025-07-27 ~ 2025-07-31 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2025-08-29 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2025-08-01 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 50 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-05-06 | 除權基準日 | 2022-05-13 |
停止過戶期間 | 2022-05-09 ~ 2022-05-13 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-05-30 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-05-13 | |
備註 |