除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 170 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 2023-12-14 ~ 2023-12-18 | |
0 | 0 | 150 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | 2022-04-26 ~ 2022-04-30 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 170 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-12-13 | 除權基準日 | 2023-12-18 |
停止過戶期間 | 2023-12-14 ~ 2023-12-18 | 繳款期間 | 2023-12-22 ~ 2024-01-22 |
溢價(元) | 15 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-03-01 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 150 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-04-25 | 除權基準日 | 2022-04-30 |
停止過戶期間 | 2022-04-26 ~ 2022-04-30 | 繳款期間 | 2022-05-06 ~ 2022-05-12 |
溢價(元) | 13.5 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-08-18 | 徵詢函截止日 | |
備註 |