除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 455 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-05-29 | 除權基準日 | 2024-06-03 |
停止過戶期間 | 2024-05-30 ~ 2024-06-03 | 繳款期間 | 2024-06-19 ~ 2024-06-25 |
溢價(元) | 90 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 455 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-05-30 ~ 2024-06-03 | |
0 | 0 | 21.6867 | 2023-11-03 | 2023-11-14 | 2023-11-05 ~ 2023-11-09 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 455 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-05-29 | 除權基準日 | 2024-06-03 |
停止過戶期間 | 2024-05-30 ~ 2024-06-03 | 繳款期間 | 2024-06-19 ~ 2024-06-25 |
溢價(元) | 90 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 21.6867 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-11-03 | 除權基準日 | 2023-11-14 |
停止過戶期間 | 2023-11-05 ~ 2023-11-09 | 繳款期間 | 2023-11-12 ~ 2023-11-16 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-12-07 | 徵詢函截止日 | |
備註 |