除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 489.28372699 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 2021-10-06 ~ 2021-10-10 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 489.28372699 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-10-05 | 除權基準日 | 2021-10-10 |
停止過戶期間 | 2021-10-06 ~ 2021-10-10 | 繳款期間 | 2021-10-15 ~ 2021-10-25 |
溢價(元) | 13 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-12-23 | 徵詢函截止日 | |
備註 |