除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 180 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-05-03 | 除權基準日 | 2024-05-10 |
停止過戶期間 | 2024-05-06 ~ 2024-05-10 | 繳款期間 | 2024-06-06 ~ 2024-07-05 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-09-10 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 180 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-06 ~ 2024-05-10 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 180 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-05-03 | 除權基準日 | 2024-05-10 |
停止過戶期間 | 2024-05-06 ~ 2024-05-10 | 繳款期間 | 2024-06-06 ~ 2024-07-05 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-09-10 | 徵詢函截止日 | |
備註 |