除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0.17221755 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-02-06 | 除權基準日 | 2024-02-15 |
停止過戶期間 | 2024-02-11 ~ 2024-02-15 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 100 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-03-21 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.17221755 | 2024-02-06 | 2024-02-15 | 2024-02-11 ~ 2024-02-15 | |
0 | 0 | 0.40534517 | 2023-08-08 | 2023-08-04 ~ 2023-08-08 | ||
0 | 0 | 0.5328083 | 2023-03-05 | 2023-03-01 ~ 2023-03-05 | ||
0 | 0 | 1.4 | 2023-01-10 | 2023-01-06 ~ 2023-01-10 | ||
0 | 0 | 2.58032 | 2022-10-07 | 2022-10-03 ~ 2022-10-07 | ||
0 | 0 | 1.28729923 | 2022-08-19 | 2022-08-15 ~ 2022-08-19 | ||
0 | 0 | 5.02510128 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-09-26 ~ 2021-09-30 | |
0 | 0 | 30.579463 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 2021-07-26 ~ 2021-07-30 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0.17221755 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-02-06 | 除權基準日 | 2024-02-15 |
停止過戶期間 | 2024-02-11 ~ 2024-02-15 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 100 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-03-21 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0.40534517 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2023-08-08 | |
停止過戶期間 | 2023-08-04 ~ 2023-08-08 | 繳款期間 | 2023-08-15 ~ 2023-09-14 |
溢價(元) | 100 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-09-28 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0.5328083 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2023-03-05 | |
停止過戶期間 | 2023-03-01 ~ 2023-03-05 | 繳款期間 | 2023-03-08 ~ 2023-03-09 |
溢價(元) | 100 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-05-12 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 1.4 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2023-01-10 | |
停止過戶期間 | 2023-01-06 ~ 2023-01-10 | 繳款期間 | 2023-01-13 ~ 2023-01-16 |
溢價(元) | 100 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-03-16 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 2.58032 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2022-10-07 | |
停止過戶期間 | 2022-10-03 ~ 2022-10-07 | 繳款期間 | 2022-10-12 ~ 2022-10-13 |
溢價(元) | 100 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-12-02 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 1.28729923 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2022-08-19 | |
停止過戶期間 | 2022-08-15 ~ 2022-08-19 | 繳款期間 | 2022-08-24 ~ 2022-08-25 |
溢價(元) | 24.5 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-10-05 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 5.02510128 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-09-24 | 除權基準日 | 2021-09-30 |
停止過戶期間 | 2021-09-26 ~ 2021-09-30 | 繳款期間 | 2021-10-06 ~ 2021-10-07 |
溢價(元) | 30 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-10-28 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 30.579463 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-07-23 | 除權基準日 | 2021-07-30 |
停止過戶期間 | 2021-07-26 ~ 2021-07-30 | 繳款期間 | 2021-08-04 ~ 2021-08-05 |
溢價(元) | 30 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-09-13 | 徵詢函截止日 | |
備註 |