除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 114.48 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2025-05-22 | 除權基準日 | 2025-05-28 |
停止過戶期間 | 2025-05-24 ~ 2025-05-28 | 繳款期間 | 2025-06-04 ~ 2025-06-10 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2025-07-28 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 114.48 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-05-24 ~ 2025-05-28 | |
0 | 0 | 74.171 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | 2022-04-19 ~ 2022-04-23 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 114.48 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2025-05-22 | 除權基準日 | 2025-05-28 |
停止過戶期間 | 2025-05-24 ~ 2025-05-28 | 繳款期間 | 2025-06-04 ~ 2025-06-10 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2025-07-28 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 74.171 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-04-18 | 除權基準日 | 2022-04-23 |
停止過戶期間 | 2022-04-19 ~ 2022-04-23 | 繳款期間 | 2022-05-02 ~ 2022-05-18 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-08-08 | 徵詢函截止日 | |
備註 |