除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 100 | 2025-05-26 | 2025-05-22 ~ 2025-05-26 | ||
0 | 0 | 100 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 100 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2025-05-26 | |
停止過戶期間 | 2025-05-22 ~ 2025-05-26 | 繳款期間 | 2025-05-30 ~ 2025-06-30 |
溢價(元) | 25 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | |||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 100 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | ||
停止過戶期間 | 繳款期間 | ||
溢價(元) | 25 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-03-06 | 徵詢函截止日 | |
備註 |