除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 86 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-06-14 | 除權基準日 | 2024-06-21 |
停止過戶期間 | 2024-06-17 ~ 2024-06-21 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-08-13 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 136.877285 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-04-01 | 除權基準日 | 2024-05-15 |
停止過戶期間 | 2024-04-02 ~ 2024-04-10 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 30 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 0 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-17 ~ 2024-06-21 | |
0 | 0 | 136.877285 | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 2024-04-02 ~ 2024-04-10 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 86 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-06-14 | 除權基準日 | 2024-06-21 |
停止過戶期間 | 2024-06-17 ~ 2024-06-21 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-08-13 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 136.877285 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-04-01 | 除權基準日 | 2024-05-15 |
停止過戶期間 | 2024-04-02 ~ 2024-04-10 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 30 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |