除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 180 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-07-24 | 除權基準日 | 2024-07-29 |
停止過戶期間 | 2024-07-25 ~ 2024-07-29 | 繳款期間 | 2024-08-01 ~ 2024-08-07 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 180 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-25 ~ 2024-07-29 | |
0 | 0 | 225 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-02 ~ 2023-02-06 | |
0 | 0 | 47.368421 | 2022-05-31 | 2022-06-05 | 2022-06-01 ~ 2022-06-05 | |
0 | 0 | 136.36 | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-13 ~ 2021-03-17 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 180 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-07-24 | 除權基準日 | 2024-07-29 |
停止過戶期間 | 2024-07-25 ~ 2024-07-29 | 繳款期間 | 2024-08-01 ~ 2024-08-07 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 225 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-02-01 | 除權基準日 | 2023-02-06 |
停止過戶期間 | 2023-02-02 ~ 2023-02-06 | 繳款期間 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-08-11 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 47.368421 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-05-31 | 除權基準日 | 2022-06-05 |
停止過戶期間 | 2022-06-01 ~ 2022-06-05 | 繳款期間 | 2022-06-07 ~ 2022-06-17 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-10-28 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 136.36 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-03-12 | 除權基準日 | 2021-03-17 |
停止過戶期間 | 2021-03-13 ~ 2021-03-17 | 繳款期間 | 2021-03-18 ~ 2021-03-24 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-07-26 | 徵詢函截止日 | |
備註 |