除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 1.39534883 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-09-06 | 除權基準日 | 2024-09-11 |
停止過戶期間 | 2024-09-07 ~ 2024-09-11 | 繳款期間 | 2024-09-13 ~ 2024-09-19 |
溢價(元) | 15 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1.39534883 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-09-07 ~ 2024-09-11 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 1.39534883 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-09-06 | 除權基準日 | 2024-09-11 |
停止過戶期間 | 2024-09-07 ~ 2024-09-11 | 繳款期間 | 2024-09-13 ~ 2024-09-19 |
溢價(元) | 15 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |