除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 159.747 | 2023-06-29 | 2023-07-04 | 2023-06-30 ~ 2023-07-04 | |
17.6129 | 0 | 0 | 2022-08-19 | 2022-08-24 | 2022-08-20 ~ 2022-08-24 | |
10.524 | 0 | 0 | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 2021-10-14 ~ 2021-10-18 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 159.747 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-06-29 | 除權基準日 | 2023-07-04 |
停止過戶期間 | 2023-06-30 ~ 2023-07-04 | 繳款期間 | 2023-07-16 ~ 2023-08-16 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-11-06 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 17.6129 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-08-19 | 除權基準日 | 2022-08-24 |
停止過戶期間 | 2022-08-20 ~ 2022-08-24 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-10-17 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-09-13 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 10.524 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-10-13 | 除權基準日 | 2021-10-18 |
停止過戶期間 | 2021-10-14 ~ 2021-10-18 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-12-07 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |