除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 500 | 2022-09-28 | 2022-09-24 ~ 2022-09-28 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 500 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2022-09-28 | |
停止過戶期間 | 2022-09-24 ~ 2022-09-28 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 15 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |