除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 139.0468465 | 2021-12-30 | 2022-01-05 | 2022-01-01 ~ 2022-01-05 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 139.0468465 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-12-30 | 除權基準日 | 2022-01-05 |
停止過戶期間 | 2022-01-01 ~ 2022-01-05 | 繳款期間 | 2022-01-13 ~ 2022-01-28 |
溢價(元) | 25 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-04-15 | 徵詢函截止日 | |
備註 |