除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 0 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 2022-06-18 ~ 2022-06-22 | |
100 | 0 | 0 | 2021-06-16 | 2021-06-21 | 2021-06-17 ~ 2021-06-21 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 200 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-06-17 | 除權基準日 | 2022-06-22 |
停止過戶期間 | 2022-06-18 ~ 2022-06-22 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-09-08 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 100 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-06-16 | 除權基準日 | 2021-06-21 |
停止過戶期間 | 2021-06-17 ~ 2021-06-21 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-09-10 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |