除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 269 | 2021-11-11 | 2021-11-16 | 2021-11-12 ~ 2021-11-16 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 269 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-11-11 | 除權基準日 | 2021-11-16 |
停止過戶期間 | 2021-11-12 ~ 2021-11-16 | 繳款期間 | 2021-12-02 ~ 2021-12-06 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-03-18 | 徵詢函截止日 | |
備註 |