除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
126.9250064 | 0 | 0 | 2022-11-16 | 2022-11-12 ~ 2022-11-16 | ||
2021-09-09
|
92.5 | 0 | 0 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 2021-09-13 ~ 2021-09-17 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 126.9250064 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2022-11-16 | |
停止過戶期間 | 2022-11-12 ~ 2022-11-16 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-11-17 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 92.5 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-09-09 |
最後過戶日 | 2021-09-10 | 除權基準日 | 2021-09-17 |
停止過戶期間 | 2021-09-13 ~ 2021-09-17 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-10-15 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-10-04 | |
備註 |