除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-13
|
0 | 0 | 150 | 2023-03-14 | 2023-03-19 | 2023-03-15 ~ 2023-03-19 |
2021-05-28
|
0 | 0 | 112.5 | 2021-05-31 | 2021-06-05 | 2021-06-01 ~ 2021-06-05 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 150 | 除權交易日 | 2023-03-13 |
最後過戶日 | 2023-03-14 | 除權基準日 | 2023-03-19 |
停止過戶期間 | 2023-03-15 ~ 2023-03-19 | 繳款期間 | 2023-03-22 ~ 2023-03-24 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-06-15 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 112.5 | 除權交易日 | 2021-05-28 |
最後過戶日 | 2021-05-31 | 除權基準日 | 2021-06-05 |
停止過戶期間 | 2021-06-01 ~ 2021-06-05 | 繳款期間 | 2021-06-14 ~ 2021-06-30 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-10-15 | 徵詢函截止日 | |
備註 |