除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 296.7035 | 2021-03-26 | 2021-12-14 | 2021-12-10 ~ 2021-12-14 | |
0 | 0 | 288.1578 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | 2021-03-27 ~ 2021-03-31 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 296.7035 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-03-26 | 除權基準日 | 2021-12-14 |
停止過戶期間 | 2021-12-10 ~ 2021-12-14 | 繳款期間 | 2021-12-17 ~ 2021-12-27 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-07-06 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 288.1578 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-03-26 | 除權基準日 | 2021-03-31 |
停止過戶期間 | 2021-03-27 ~ 2021-03-31 | 繳款期間 | 2021-04-08 ~ 2021-05-07 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-11-19 | 徵詢函截止日 | |
備註 |