除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 513.93 | 2021-09-14 | 2021-09-10 ~ 2021-09-14 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 513.93 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 除權基準日 | 2021-09-14 | |
停止過戶期間 | 2021-09-10 ~ 2021-09-14 | 繳款期間 | 2021-09-22 ~ 2021-10-01 |
溢價(元) | 30 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-12-27 | 徵詢函截止日 | |
備註 |