除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 709.12459 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-08-07 ~ 2023-08-11 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 709.12459 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-08-04 | 除權基準日 | 2023-08-11 |
停止過戶期間 | 2023-08-07 ~ 2023-08-11 | 繳款期間 | 2023-08-24 ~ 2023-09-08 |
溢價(元) | 11 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-03-21 | 徵詢函截止日 | |
備註 |