除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 74.171 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | 2022-04-19 ~ 2022-04-23 | |
0 | 0 | 295.598 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-02-26 ~ 2021-03-02 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 74.171 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-04-18 | 除權基準日 | 2022-04-23 |
停止過戶期間 | 2022-04-19 ~ 2022-04-23 | 繳款期間 | 2022-05-02 ~ 2022-05-18 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-08-08 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 295.598 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-02-25 | 除權基準日 | 2021-03-02 |
停止過戶期間 | 2021-02-26 ~ 2021-03-02 | 繳款期間 | 2021-03-10 ~ 2021-03-12 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-05-07 | 徵詢函截止日 | |
備註 |