除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 112.5 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-09-13 | 除權基準日 | 2024-09-18 |
停止過戶期間 | 2024-09-14 ~ 2024-09-18 | 繳款期間 | 2024-09-23 ~ 2024-09-26 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-11-08 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 128.57 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-01-29 | 除權基準日 | 2024-02-03 |
停止過戶期間 | 2024-01-30 ~ 2024-02-03 | 繳款期間 | 2024-02-06 ~ 2024-02-19 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-05-10 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 112.5 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-14 ~ 2024-09-18 | |
0 | 0 | 128.57 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-01-30 ~ 2024-02-03 | |
0 | 0 | 186 | 2023-07-31 | 2023-08-05 | 2023-08-01 ~ 2023-08-05 | |
0 | 0 | 234 | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-05-12 ~ 2022-05-16 | |
0 | 0 | 135 | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 2021-12-06 ~ 2021-12-10 | |
0 | 0 | 900 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-10-25 ~ 2021-10-29 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 112.5 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-09-13 | 除權基準日 | 2024-09-18 |
停止過戶期間 | 2024-09-14 ~ 2024-09-18 | 繳款期間 | 2024-09-23 ~ 2024-09-26 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-11-08 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 128.57 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-01-29 | 除權基準日 | 2024-02-03 |
停止過戶期間 | 2024-01-30 ~ 2024-02-03 | 繳款期間 | 2024-02-06 ~ 2024-02-19 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-05-10 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 186 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-07-31 | 除權基準日 | 2023-08-05 |
停止過戶期間 | 2023-08-01 ~ 2023-08-05 | 繳款期間 | 2023-08-09 ~ 2023-08-15 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-10-02 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 234 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-05-11 | 除權基準日 | 2022-05-16 |
停止過戶期間 | 2022-05-12 ~ 2022-05-16 | 繳款期間 | 2022-05-18 ~ 2022-05-20 |
溢價(元) | 16.5 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-09-30 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 135 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-12-03 | 除權基準日 | 2021-12-10 |
停止過戶期間 | 2021-12-06 ~ 2021-12-10 | 繳款期間 | 2021-12-15 ~ 2021-12-20 |
溢價(元) | 15 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-01-24 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 900 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-10-22 | 除權基準日 | 2021-10-29 |
停止過戶期間 | 2021-10-25 ~ 2021-10-29 | 繳款期間 | 2021-10-29 ~ 2021-10-29 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-12-17 | 徵詢函截止日 | |
備註 |