除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1215.0649 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 2022-11-18 ~ 2022-11-22 | |
0 | 0 | 199.42738 | 2022-04-06 | 2022-04-11 | 2022-04-07 ~ 2022-04-11 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 1215.0649 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-11-17 | 除權基準日 | 2022-11-22 |
停止過戶期間 | 2022-11-18 ~ 2022-11-22 | 繳款期間 | 2022-11-30 ~ 2022-12-05 |
溢價(元) | 20 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-03-31 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 199.42738 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-04-06 | 除權基準日 | 2022-04-11 |
停止過戶期間 | 2022-04-07 ~ 2022-04-11 | 繳款期間 | 2022-04-14 ~ 2022-04-21 |
溢價(元) | 25 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-08-22 | 徵詢函截止日 | |
備註 |