除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | 0 | 0 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-05 ~ 2021-08-09 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 720 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-08-04 | 除權基準日 | 2021-08-09 |
停止過戶期間 | 2021-08-05 ~ 2021-08-09 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-10-29 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |