除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 90 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-07-02 | 除權基準日 | 2024-07-07 |
停止過戶期間 | 2024-07-03 ~ 2024-07-07 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-23 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-07 | 2024-07-03 ~ 2024-07-07 | |
70 | 0 | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 2023-08-17 ~ 2023-08-21 | |
0 | 0 | 208.1146 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 2023-08-17 ~ 2023-08-21 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 90 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-07-02 | 除權基準日 | 2024-07-07 |
停止過戶期間 | 2024-07-03 ~ 2024-07-07 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-23 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 盈餘 / 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 70 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-08-16 | 除權基準日 | 2023-08-21 |
停止過戶期間 | 2023-08-17 ~ 2023-08-21 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-12-08 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 盈餘 / 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 208.1146 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-08-16 | 除權基準日 | 2023-08-21 |
停止過戶期間 | 2023-08-17 ~ 2023-08-21 | 繳款期間 | 2023-08-23 ~ 2023-08-29 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | 2023-12-08 |
現金認股發放日 | 2023-12-08 | 徵詢函截止日 | |
備註 |