每股配發(元) | 3.5 | 除息交易日 | 2024-07-25 |
最後過戶日 | 2024-07-26 | 除息基準日 | 2024-07-31 |
停止過戶期間 | 2024-07-27 ~ 2024-07-31 | 發放日 | 2024-08-21 |
徵詢函截止日 | 2024-08-07 | ||
備註 | 特別股股息每股配發2元主辦銀行一銀特別股公司代號258A2 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-25
|
3.5 元 |
2024-07-31
|
2024-07-26
|
2024-08-21
|
2024-07-27 ~ 2024-07-31
|
2023-07-25
|
3.85 元 |
2023-07-31
|
2023-07-26
|
2023-08-21
|
2023-07-27 ~ 2023-07-31
|
2022-07-19
|
3.5 元 |
2022-07-25
|
2022-07-20
|
2022-08-15
|
2022-07-21 ~ 2022-07-25
|
2021-08-11
|
3.1 元 |
2021-08-17
|
2021-08-12
|
2021-08-31
|
2021-08-13 ~ 2021-08-17
|
每股配發(元) | 3.5 | 除息交易日 | 2024-07-25 |
最後過戶日 | 2024-07-26 | 除息基準日 | 2024-07-31 |
停止過戶期間 | 2024-07-27 ~ 2024-07-31 | 發放日 | 2024-08-21 |
徵詢函截止日 | 2024-08-07 | ||
備註 | 特別股股息每股配發2元主辦銀行一銀特別股公司代號258A2 |
每股配發(元) | 3.85 | 除息交易日 | 2023-07-25 |
最後過戶日 | 2023-07-26 | 除息基準日 | 2023-07-31 |
停止過戶期間 | 2023-07-27 ~ 2023-07-31 | 發放日 | 2023-08-21 |
徵詢函截止日 | 2023-08-07 | ||
備註 | 特別股股息每股配發2元特別股公司代號258A2 |
每股配發(元) | 3.5 | 除息交易日 | 2022-07-19 |
最後過戶日 | 2022-07-20 | 除息基準日 | 2022-07-25 |
停止過戶期間 | 2022-07-21 ~ 2022-07-25 | 發放日 | 2022-08-15 |
徵詢函截止日 | 2022-08-01 | ||
備註 |
每股配發(元) | 3.1 | 除息交易日 | 2021-08-11 |
最後過戶日 | 2021-08-12 | 除息基準日 | 2021-08-17 |
停止過戶期間 | 2021-08-13 ~ 2021-08-17 | 發放日 | 2021-08-31 |
徵詢函截止日 | 2021-08-18 | ||
備註 |